Patents
Below is a table of all 40+ of my patents as of December, 2024. All but a few of these are collaborations with other inventors. I have led countless brainstorming sessions that often produce several related concepts and dependent claims being spun into a single patent filing.
Some of these were further split into divisional patents, so technically I might be missing some inventions that the patent offices thought were unique. Several patents are also granted in multiple countries, but are only counted once here.
For a complete list with more details and links, you can reference this viewable Google Sheets file.
| # | Title | Patent Number / Application Number | Filing Date |
|---|---|---|---|
| 1 | OPTICAL ELEMENT AND STRESS ATHERMALIZED HARD CONTACT MOUNT | US7990632B2 | 2/20/2009 |
| 2 | METHOD AND APPARATUS PERTAINING TO A DEFORMABLE OPTICAL LENS | 61/858,706 (abandoned) | 7/26/2013 |
| 3 | OPTICAL APPARATUS AND METHOD | WO2015013470A2 | 7/24/2014 |
| 4 | MEMBRANE PROTECTION APPARATUS | 62/271,175 (abandoned) | 12/22/2015 |
| 5 | FLUID CHANNEL IN LENS APPARATUS | 62/271,170 (abandoned) | 12/22/2015 |
| 6 | TUNING APPARATUS AND METHOD FOR OPTICAL APPARATUS | 62/387,226 (abandoned) | 12/23/2015 |
| 7 | FLUID FILLED EAR TIP | 62/404,626 (abandoned) | 10/5/2016 |
| 8 | DIAPHRAGM FOR AN ACOUSTIC RECEIVER, COMBINATIONS THEREOF AND METHODS THEREFOR | 212018000153.7 | 2/9/2018 |
| 9 | AUDIO DEVICE WITH ACOUSTIC VALVE | 202018107057 | 12/11/2018 |
| 10 | EAR TIP WITH DEBRIS BARRIER FOR ACOUSTIC DEVICE | 202018107152 | 12/14/2018 |
| 11 | FLUID-FILLED EAR TIP | 202018107452 | 12/28/2018 |
| 12 | AUDIO DEVICE WITH ACOUSTIC VALVE | 10,939,217 | 12/29/2018 |
| 13 | AUDIO DEVICE WITH VALVE STATE MANAGEMENT | 10,869,141 | 12/30/2018 |
| 14 | HEARING DEVICE WITH CONTEXTUALLY ACTUATED VALVE | 10,687,153 | 12/30/2018 |
| 15 | AUDIO DEVICE WITH AUDIO SIGNAL PROCESSING BASED ON ACOUSTIC VALVE STATE | 11,102,576 | 12/31/2018 |
| 16 | ACOUSTIC VALVE FOR HEARING DEVICE | 10,917,731 | 12/31/2018 |
| 17 | ACOUSTIC VALVE FOR HEARING DEVICE | 10,932,069 | 4/11/2019 |
| 18 | ACOUSTIC MICROPHONE WITH INTEGRATED MAGNETIC TRANSDUCER | 11,683,648 | 10/15/2020 |
| 19 | ARMATURE FOR BALANCING ARMATURE RECEIVER | CN213717715U | 12/22/2020 |
| 20 | ACOUSTIC RECEIVERS WITH MULTIPLE DIAPHRAGMS | 11,272,294 | 12/26/2020 |
| 21 | BALANCED ARMATURE RECEIVER HAVING DIAPHRAGM WITH ELASTOMER SURROUND | 11,805,370 | 12/30/2020 |
| 22 | BALANCED ARMATURE RECEIVER AND DIAPHRAGMS THEREFOR | 11,564,039 | 1/20/2021 |
| 23 | DUAL-DIAPHRAGM MOVING-COIL AUDIO TRANSDUCER FOR HEARING | 11,706,570 | 8/17/2021 |
| 24 | SHOCK PROTECTION IMPLEMENTED IN A BALANCED ARMATURE RECEIVER | 11,935,695 | 12/23/2021 |
| 25 | BALANCED ARMATURE RECEIVER WITH LIQUID-RESISTANT PRESSURE RELIEF VENT | 11,706,561 | 12/23/2021 |
| 26 | BALANCED ARMATURE RECEIVER HAVING IMPROVED SHOCK PERFORMANCE | 11,659,337 | 12/29/2021 |
| 27 | ACOUSTIC RECEIVERS WITH MULTIPLE DIAPHRAGMS | 11,671,778 | 12/30/2021 |
| 28 | BALANCED ARMATURE RECEIVER HAVING DAMPING COMPOUND-LOCATING STRUCTURE | 12,063,481 | 8/16/2022 |
| 29 | EAR-WORN HEARING DEVICE WITH PHYSIOLOGICAL SENSOR | 12,138,075 | 11/7/2022 |
| 30 | LOUDSPEAKER FOR HEARING DEVICE | 12,143,769 | 11/22/2022 |
| 31 | BALANCED ARMATURE RECEIVER HAVING IMPROVED FREQUENCY RESPONSE | 20230217175 (China IP is Granted) | 12/22/2022 |
| 32 | IN-EAR HEARING DEVICE WITH CABLE ASSEMBLY | DE202023105640U1 | 9/27/2023 |
| 33 | EAR-WORN HEARING DEVICE WITH REMOVABLE SPEAKER | DE202023105660U1 | 9/28/2023 |
| 34 | EAR-WORN HEARING DEVICE WITH ELECTRICAL CONNECTOR | 202023107466U1 | 12/18/2023 |
| 35 | HEARING DEVICE COMPONENT WITH ELECTRICAL CABLE OR SOUND TUBE | 18/398,900 (Not published as of Dec, 2024) | 12/28/2023 |
| 36 | MULTICOIL BALANCED ARMATURE RECEIVER WITH MULTIPLE ELECTRICAL INTERFACES | 63/566,855 (Not published as of Dec, 2024) | 3/18/2024 |
| 37 | MULTICOIL BALANCED ARAMTURE RECEIVER | 18/608,830 (Not published as of Dec, 2024) | 3/18/2024 |
| 38 | HEARING DEVICE WITH MULTICOIL BALANCED ARMATURE RECEIVER | 18/608,852 (Not published as of Dec, 2024) | 3/18/2024 |
| 39 | EAR-WORN HEARING DEVICE WITH PHYSIOLOGICAL OR ACTIVITY SENSOR | DE202024103065U1 | 6/10/2024 |
| 40 | EAR-WORN HEARING DEVICE WITH PHYSIOLOGICAL OR ACTIVITY SENSOR | 202024103064 | 6/10/2024 |
| 41 | MICRO-ELECTRO-MECHANICAL SYSTEMS MICROPHONE WITH INCREASED BACK VOLUME | 18/944,206 (Not published as of Dec, 2024) | 11/12/2024 |
Images From Representative Patents
Create Your Own Website With Webador